10 BOYS IN CONFERENCE OVERALL
  W L % W L %
EASTERN            
Bobcats 8 0 1.000 12 0 1.000
Heat 6 2 0.750 8 4 0.667
Magic 6 2 0.750 8 4 0.667
Bucks 5 3 0.625 7 5 0.583
Pistons 4 4 0.500 4 8 0.333
Bulls 3 5 0.375 3 9 0.250
Nets 3 5 0.375 5 7 0.417
Raptors 1 7 0.125 2 10 0.167
Cavaliers 0 8 0.000 0 12 0.000
             
             
  W L % W L %
WESTERN            
T'Blazers 8 0 1.000 12 0 1.000
Rockets 6 2 0.750 9 3 0.750
Warriors 6 2 0.750 9 3 0.750
Nuggets 5 3 0.625 8 4 0.667
Grizzlies 4 4 0.500 7 5 0.583
Suns 4 4 0.500 7 5 0.583
Mavericks 2 6 0.250 5 7 0.417
Sonics 1 7 0.125 1 11 0.083
Lakers 0 8 0.000 1 11 0.083
             
             
As of: Jan. 30, 2008
10 BOYS IN CONFERENCE OVERALL
  W L % W L %
EASTERN            
Bobcats 8 0 1.000 12 0 1.000
Heat 6 2 0.750 8 4 0.667
Magic 6 2 0.750 8 4 0.667
Bucks 5 3 0.625 7 5 0.583
Pistons 4 4 0.500 4 8 0.333
Bulls 3 5 0.375 3 9 0.250
Nets 3 5 0.375 5 7 0.417
Raptors 1 7 0.125 2 10 0.167
Cavaliers 0 8 0.000 0 12 0.000
             
             
  W L % W L %
WESTERN            
T'Blazers 8 0 1.000 12 0 1.000
Rockets 6 2 0.750 9 3 0.750
Warriors 6 2 0.750 9 3 0.750
Nuggets 5 3 0.625 8 4 0.667
Grizzlies 4 4 0.500 7 5 0.583
Suns 4 4 0.500 7 5 0.583
Mavericks 2 6 0.250 5 7 0.417
Sonics 1 7 0.125 1 11 0.083
Lakers 0 8 0.000 1 11 0.083